Tröjauktionen - Så gick det
Vita Hästen har traditionsenligt auktionerat ut matchtröjorna från säsongen som gick. De senaste veckorna har supportrarna haft chansen att buda hem just sin favorits tröja (eller tröjor). Alla tröjor har inte funnits tillgängliga men här kommer en sammanställning för samtliga som gått.
Nr Namn Röd Vit Totalt
#91 Linus Andersson 1610:- (32 bud) 1820:- (39 bud) 3430:- (71 bud)
#81 Erik Borg 1060:- (28 bud) 1530:- (46 bud) 2590:- (74 bud)
#80 Anton Johansson 1200:- (22 bud) 840:- (19 bud) 2040:- (41 bud)
#77 Jacob Spångberg 790:- (17 bud) 870:- (22 bud) 1660:- (39 bud)
#71 Christopher Fish 1300:- (30 bud) 1310:- (17 bud) 2610:- (47 bud)
#70 Rikard Olsén 800:- (10 bud) 840:- (11 bud) 1640:- (21 bud)
#58 Simon Krekula 820:- (10 bud) ------------------ 820:- (10 bud)
#58 Inget Namn ------------------ 1120:- (31 bud) 1120:- (31 bud)
#55 Arvid Aronsson 1120:- (18 bud) 870:- (15 bud) 1990:- (33 bud)
#51 Wilmer Lindblad 920:- (13 bud) 800:- (13 bud) 1720:- (26 bud)
#41 Oliver Nordberg 900:- (18 bud) 900:- (22 bud) 1800:- (40 bud)
#39 Viktor Kokman 1380:- (27 bud) 1390:- (20 bud) 2779:- (47 bud)
#35 Niklas Lundström 1030:- (23 bud) 920:- (13 bud) 1950:- (36 bud)
#33 Simon Fernholm 1180:- (18 bud) 1080:- (18 bud) 2260:- (36 bud)
#31 Oscar Masiello 1750:- (29 bud) 820:- (16 bud) 2570:- (45 bud)
#29 Jakob Stridsberg 1010:- (12 bud) 860:- (21 bud) 1870:- (33 bud)
#28 István Bartalis 2520:- (54 bud) ------------------ 2520:- (52 bud)
#27 Arvid Degerstedt 1250:- (31 bud) 1330:- (23 bud) 2580:- (54 bud)
#24 David Åslin 1060:- (17 bud) 880:- (17 bud) 1940:- (34 bud)
#21 Kevin Elgestål 1370:- (22 bud) 1120:- (31 bud) 2490:- (53 bud)
#20 Marcus Eriksson ------------------ 3250:- (58 bud) 3250:- (58 bud)
#19 Jens Holmström 1180:- (14 bud) 990:- (21 bud) 2170:- (35 bud)
#18 Marcus Fagerudd 1010:- (16 bud) 780:- (13 bud) 1790:- (29 bud)
#14 Joakim Hälleström 850:- (16 bud) 840:- (17 bud) 1690:- (33 bud)
#12 Viktor Lodin 910:- (21 bud) 920:- (9 bud) 1830:- (30 bud)
#10 Jesper Samuelsson 1390:- (38 bud) 1860:- (55 bud) 3250:- (93 bud)
#9 Filip Cruseman 2130:- (68 bud) 1540:- (18 bud) 3670:- (86 bud)
#6 Adam Ginning ------------------- 1030:- (28 bud) 1030:- (28 bud)
#5 Anton Danielsson 800:- (17 bud) 760:- (14 bud) 1560:- (31 bud)
#2 Jens Hellgren 810:- (16 bud) 940:- (20 bud) 1750:- (36 bud)
32.150:- 31.180:- 63.230:-
Undertecknad vill minnas att det varit tunnsått med "Macke-tröjor" på marknaden väldigt länge, och när nu den vita släpptes så blev priset 3250:-.
Noterbart alltså att Marcus Erikssons vita tröja gick för mer än alla andra spelares två färger tillsammans, bortsett från Filip Cruseman. (István Bartalis gick dyrast bland de röda, men den vita fanns inte tillgänglig för auktion).
Flest bud totalt drog kaptenen Jesper Samuelsson in med 93 stycken totalt. Filip Crusemans röda tröja var dock den med flest bud på, då den hade totalt 68 bud.
Röda tröjorna 32.150kr och vita 31.180kr ger totalt 63.230kr till Vita Hästen.
Kanske inte en jättestor summa sett till många andra klubbar, men för Vita Hästens del är jag tämligen säker på att detta är en av de största summorna som tröjorna inbringat sedan man började med förfarandet att auktionera ut.
Möjligtvis slagna av retrotröjorna mot LHC 13/14 och HA-tröjorna från 14/15.
Håll nu utkik på klubbens (och kanske även andra) olika mediala kanaler, så lär det förhoppningsvis snart finnas chans till fler chanser att förena nytta med nöje.
Det vill säga - Stötta klubben ekonomiskt men samtidigt få något riktigt kul tillbaka!
Foto: Vita Hästen / Tradera
1 kommentar | Skriv en kommentar | Kommentarer RSS
Skriv en kommentar
Föregående inlägg: Röda tröjorna - Så gick det
Nästa inlägg: Vita Hästen Silly Season 20/21
Hej Niclas!
Vet du något om status på Patrick Blomberg.
// Mikael